






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Cabriolet, 2 Puertas, 4 Plazas |
---|---|
¿Cuánta potencia tiene? | 225 CV, 325 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 3.3 l 3311 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 6, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4890 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1816 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1575 kg |
¿Capacidad del maletero? | 391 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 4 ECT-i |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Camry |
Generación | Camry |
Modificación (motor) | 3.3 V6 (225 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 2003 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Cabriolet |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 10.2 l/100 km 23.06 US mpg 27.69 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 7.8 l/100 km 30.16 US mpg 36.22 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Relación peso/potencia | 7 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 225 CV @ 5600 rpm. |
Potencia por litro | 68 CV/l |
Par máximo | 325 Nm @ 3600 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | 3MZ-FE |
Cilindrada -real- | 3311 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Distribución de los cilindros | En V |
Diámetro del cilindro | 92 mm |
Recorrido del cilindro | 83 mm |
Ratio de compresión | 10.8 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1575 kg |
Capacidad maletero min. | 391 l |
Capacidad depósito | 70 l |
Medidas | |
Longitud | 4890 mm |
Anchura | 1816 mm |
Altura | 1425 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Diámetro giro | 11.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 4 ECT-i |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Independent, spring multi-link with stabilizer |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | 215/60 R16 |
Tamaño de llantas | R16 |