






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Sedan, 4 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima? | 195 km/h 0-100 km/h: 11.7 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 128 CV, 194 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.2 l 2164 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4765 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1785 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1405 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1860 kg |
¿Capacidad del maletero? | 518 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 4 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Camry |
Generación | Camry (XV20) |
Modificación (motor) | Sport 2.2 (128 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 1996 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Sedan |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 11.7 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 11.7 s |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Relación peso/potencia | 11 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 128 CV @ 5200 rpm. |
Potencia por litro | 59.1 CV/l |
Par máximo | 194 Nm @ 4400 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | 5S-FE |
Cilindrada -real- | 2164 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 87 mm |
Recorrido del cilindro | 91 mm |
Ratio de compresión | 9.8 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Capacidad de aceite del motor | 3.8 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1405 kg |
Peso máximo admisible | 1860 kg |
Carga máxima | 455 kg |
Capacidad maletero min. | 518 l |
Capacidad depósito | 70 l |
Medidas | |
Longitud | 4765 mm |
Anchura | 1785 mm |
Altura | 1410 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Diámetro giro | 11.8 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 4 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | 205/65 R15 |
Tamaño de llantas | R15 |