






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Station wagon (estate), 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 4.6 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 133-141 g/km CO2 Euro 6 AP |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 214 km/h 0-100 km/h: 8.4 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 150 CV, 360 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 1968 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4642 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1799 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1523 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2160 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 7 DSG |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Seat |
Modelo | Leon |
Generación | Leon |
Modificación (motor) | 2.0 TDI (150 Hp) 4Drive DSG |
Año de la puesta en producción | April, 2021 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 5.3 l/100 km 44.38 US mpg 53.3 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.1 l/100 km 57.37 US mpg 68.9 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 4.6 l/100 km 51.13 US mpg 61.41 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 133-141 g/km |
Combustible | Diesel |
Aceleración 0 - 100 km/h | 8.4 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 8.4 s |
Velocidad máxima | 214 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 AP |
Relación peso/potencia | 10.2 kg/Hp kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 150 CV @ 3000-4200 rpm. |
Potencia por litro | 76.2 CV/l |
Par máximo | 360 Nm @ 1600-2750 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | DTT |
Cilindrada -real- | 1968 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 81 mm |
Recorrido del cilindro | 95.5 mm |
Ratio de compresión | 16 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
Capacidad de aceite del motor | 5 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1523 kg |
Peso máximo admisible | 2160 kg |
Carga máxima | 637 kg |
Capacidad depósito | 55 l |
Medidas | |
Longitud | 4642 mm |
Anchura | 1799 mm |
Anchura incluidos los espejos | 1991 mm |
Altura | 1437-1448 mm |
Distancia entre ejes | 2686 mm |
Diámetro giro | 10.5 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión automática) | 7 DSG |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Helical spring, Elastic beam |
Frenos delanteros | Ventilated discs, 288x25 mm |
Frenos traseros | Disc, 253x10 mm |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 225/45 R17 91W; 225/40 R18 92Y |
Tamaño de llantas | 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 |