






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Station wagon (estate), 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 4.5 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 126-135 g/km CO2 Euro 6 AP |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 199 km/h 0-100 km/h: 10.9 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 110 CV, 200 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 999 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 3, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4642 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1799 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1298 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1950 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 7 DSG |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Seat |
Modelo | Leon |
Generación | Leon |
Modificación (motor) | 1.0 eTSI (110 Hp) MHEV DSG |
Año de la puesta en producción | January, 2021 |
Arquitectura de la unidad de potencia | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg 54.32 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.1 l/100 km 57.37 US mpg 68.9 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 126-135 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 10.9 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 10.9 s |
Velocidad máxima | 199 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 AP |
Relación peso/potencia | 11.8 kg/Hp kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 110 CV @ 5500 rpm. |
Potencia por litro | 110.1 CV/l |
Par máximo | 200 Nm @ 2000-3000 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | DLA |
Cilindrada -real- | 999 cm3 |
Número de cilindros | 3 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 74.5 mm |
Recorrido del cilindro | 76.4 mm |
Ratio de compresión | 11.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Capacidad de aceite del motor | 4.3 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1298 kg |
Peso máximo admisible | 1950 kg |
Carga máxima | 652 kg |
Capacidad depósito | 45 l |
Medidas | |
Longitud | 4642 mm |
Anchura | 1799 mm |
Anchura incluidos los espejos | 1991 mm |
Altura | 1437-1448 mm |
Distancia entre ejes | 2686 mm |
Diámetro giro | 10.5 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 7 DSG |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Helical spring, Elastic beam |
Frenos delanteros | Ventilated discs, 276x24 mm |
Frenos traseros | Disc, 272x10 mm |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y |
Tamaño de llantas | 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 |