

¿Cuál es el tipo de carrocería? | Roadster, 2 Puertas, 2 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 8.5 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 205 g/km CO2 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 217 km/h 0-100 km/h: 5.9 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 147 CV, 203 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.2 l 2198 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3786 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1710 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 870 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1150 kg |
¿Capacidad del maletero? | 206 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Opel |
Modelo | Speedster |
Generación | Speedster |
Modificación (motor) | 2.2 16V (147 Hp) Ecotec |
Año de la puesta en producción | 2001 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Roadster |
Numero de plazas | 2 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 12.3 l/100 km 19.12 US mpg 22.97 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 6.4 l/100 km 36.75 US mpg 44.14 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg 33.23 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 205 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 5.9 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 5.9 s |
Velocidad máxima | 217 km/h |
Relación peso/potencia | 5.9 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 147 CV @ 5800 rpm. |
Potencia por litro | 66.9 CV/l |
Par máximo | 203 Nm @ 4000 rpm. |
Posición del motor | Rear, Transverse |
Modelo del motor | Z22SE (L61) |
Cilindrada -real- | 2198 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 86 mm |
Recorrido del cilindro | 94.6 mm |
Ratio de compresión | 10 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 870 kg |
Peso máximo admisible | 1150 kg |
Carga máxima | 280 kg |
Capacidad maletero min. | 206 l |
Capacidad depósito | 36 l |
Medidas | |
Longitud | 3786 mm |
Anchura | 1710 mm |
Anchura incluidos los espejos | 1884 mm |
Altura | 1117 mm |
Distancia entre ejes | 2330 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 5 |
Suspensión delantera | Coil spring |
Suspensión trasera | Helical spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Tamaño de neumáticos | 175/55 R17; 225/45 R17 |
Tamaño de llantas | 7.5J x 17 |