


¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 3 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima? | 163 km/h 0-100 km/h: 12.3 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 75 CV, 102 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.3 l 1299 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3950 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1670 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 850 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1465 kg |
¿Capacidad del maletero? | 222 - 1050 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Mitsubishi |
Modelo | Colt |
Generación | Colt (C50) |
Modificación (motor) | 1.3 12V (C51A) (75 Hp) |
Año de la puesta en producción | 1990 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 3 |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 12.3 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 12.3 s |
Velocidad máxima | 163 km/h |
Relación peso/potencia | 11.3 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 75 CV @ 6000 rpm. |
Potencia por litro | 57.7 CV/l |
Par máximo | 102 Nm @ 4000 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 71 mm |
Recorrido del cilindro | 82 mm |
Ratio de compresión | 9.5 |
Número de válvulas por cilindro | 3 |
Sistema de combustible | Mono-point injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 850 kg |
Peso máximo admisible | 1465 kg |
Carga máxima | 615 kg |
Capacidad maletero min. | 222 - 1050 l |
Capacidad depósito | 50 l |
Medidas | |
Longitud | 3950 mm |
Anchura | 1670 mm |
Altura | 1380 mm |
Distancia entre ejes | 2385 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 5 |
Suspensión delantera | Coil spring |
Suspensión trasera | Helical spring |
Frenos delanteros | Disc |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Tamaño de neumáticos | 175/70 R13 |