






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Sedan, 4 Puertas, 7-8 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 17.8 l/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 205 km/h 0-100 km/h: 9.7 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 250 CV, 500 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 6332 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 8, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 6240 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1950 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 2660 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 3360 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 4 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modelo | W100 |
Generación | W100 |
Modificación (motor) | 600 V8 (250 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 1963 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Numero de plazas | 7-8 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible combinado | 17.8 l/100 km 13.21 US mpg 15.87 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.7 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.7 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Relación peso/potencia | 10.6 kg/Hp kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 250 CV @ 4000 rpm. |
Potencia por litro | 39.5 CV/l |
Par máximo | 500 Nm @ 2800 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 6332 cm3 |
Número de cilindros | 8 |
Distribución de los cilindros | En V |
Diámetro del cilindro | 103 mm |
Recorrido del cilindro | 95 mm |
Ratio de compresión | 9 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Capacidad de aceite del motor | 7 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 2660 kg |
Peso máximo admisible | 3360 kg |
Carga máxima | 700 kg |
Capacidad depósito | 112 l |
Medidas | |
Longitud | 6240 mm |
Anchura | 1950 mm |
Altura | 1500 mm |
Distancia entre ejes | 3900 mm |
Diámetro giro | 14.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 4 |
Suspensión delantera | Double wishbone, Pneumatic suspension |
Suspensión trasera | Pneumatic suspension |
Frenos delanteros | Disc |
Frenos traseros | Disc |
Dirección, tipo | Cone worm with recirculation balls |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | 230/80 R15 |
Tamaño de llantas | 6.5J x 15 |