






¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 13.9 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 327 g/km CO2 Euro 5 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 210 km/h 0-100 km/h: 7.6 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 375 CV, 510 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 5.0 l 5000 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 8, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4783 mm |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modelo | Range Rover Sport |
Generación | Range Rover Sport (facelift 2009) |
Modificación (motor) | 5.0 LR V8 (375 Hp) AWD Automatic |
Año de la puesta en producción | 2009 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 19.8 l/100 km 11.88 US mpg 14.27 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 10.5 l/100 km 22.4 US mpg 26.9 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 13.9 l/100 km 16.92 US mpg 20.32 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 327 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 7.6 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 7.6 s |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 5 |
Motor | |
Potencia máxima | 375 CV @ 6500 rpm. |
Potencia por litro | 75 CV/l |
Par máximo | 510 Nm @ 3500 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 5000 cm3 |
Número de cilindros | 8 |
Distribución de los cilindros | En V |
Diámetro del cilindro | 92.5 mm |
Recorrido del cilindro | 93 mm |
Ratio de compresión | 11.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Capacidad depósito | 88.1 l |
Medidas | |
Longitud | 4783 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2158 mm |
Altura | 1784 mm |
Distancia entre ejes | 2745 mm |
Diámetro giro | 11.9 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión automática) | 6 |
Suspensión delantera | Double wishbone |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |