






¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 13.5 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 315 g/km CO2 Euro 6 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 257 km/h 0-100 km/h: 5 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 468 CV, 624 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 6.4 l 6417 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 8, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4846 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1954 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 2343-2383 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2949 kg |
¿Capacidad del maletero? | 782 - 1554 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 8 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Jeep |
Modelo | Grand Cherokee |
Generación | Grand Cherokee (WK2 facelift 2017) |
Modificación (motor) | SRT 6.4 V8 (468 Hp) AWD Automatic |
Año de la puesta en producción | 2017 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 20.3 l/100 km 11.59 US mpg 13.92 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.43 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 13.5 l/100 km 17.42 US mpg 20.92 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 315 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 5 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 5 s |
Velocidad máxima | 257 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 |
Relación peso/potencia | 5 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 468 CV @ 6250 rpm. |
Potencia por litro | 72.9 CV/l |
Par máximo | 624 Nm @ 4100 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 6417 cm3 |
Número de cilindros | 8 |
Distribución de los cilindros | En V |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 2343-2383 kg |
Peso máximo admisible | 2949 kg |
Carga máxima | 566-606 kg |
Capacidad maletero min. | 782 - 1554 l |
Capacidad depósito | 93.5 l |
Medidas | |
Longitud | 4846 mm |
Anchura | 1954 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2156 mm |
Altura | 1749 mm |
Distancia entre ejes | 2914 mm |
Diámetro giro | 11.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión automática) | 8 |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 295/45 R20 |
Tamaño de llantas | 10J x 20 |