






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Pick-up, 4 Puertas, 5-6 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 10.7 l/100 km |
¿Cuánta potencia tiene? | 325 CV, 542 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.7 l 2689 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 6, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 5890-6190 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 2029 mm |
¿Capacidad del maletero? | 2192 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 10 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Ford |
Modelo | F-Series F-100/F-150 |
Generación | F-Series F-100/F-150 (facelift 2018) |
Modificación (motor) | 2.7 V6 (325 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 2018 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Pick-up |
Numero de plazas | 5-6 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 11.8 l/100 km 19.93 US mpg 23.94 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 9 l/100 km 26.13 US mpg 31.39 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Motor | |
Potencia máxima | 325 CV @ 5000 rpm. |
Potencia por litro | 120.9 CV/l |
Par máximo | 542 Nm @ 2750 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Cilindrada -real- | 2689 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Distribución de los cilindros | En V |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Turbina | Twin-Turbo |
Volumen y peso | |
Capacidad maletero min. | 2192 l |
Capacidad depósito | 87 l |
Medidas | |
Longitud | 5890-6190 mm |
Anchura | 2029 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2459 mm |
Altura | 1920-1923 mm |
Distancia entre ejes | 3683-3983 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 10 |
Suspensión delantera | Independent, spring |
Suspensión trasera | Leaf spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 245/70 R17; 265/60 R18 |
Tamaño de llantas | R17; R18 |