
¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 7 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 10.5 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 244 g/km CO2 Euro 5 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 198 km/h 0-100 km/h: 9.3 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 258 CV, 288 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 3.0 l 2997 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 6, En V |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4673 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1849-1868 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1840 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2474 kg |
¿Capacidad del maletero? | 97 - 1577 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Chevrolet |
Modelo | Captiva |
Generación | Captiva (facelift 2013) |
Modificación (motor) | 3.0 V6 (258 Hp) AWD Automatic |
Año de la puesta en producción | 2013 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Numero de plazas | 7 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 14.3 l/100 km 16.45 US mpg 19.75 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 8.3 l/100 km 28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 10.5 l/100 km 22.4 US mpg 26.9 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 244 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.3 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.3 s |
Velocidad máxima | 198 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 5 |
Relación peso/potencia | 7.1 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 258 CV @ 6900 rpm. |
Potencia por litro | 86.1 CV/l |
Par máximo | 288 Nm @ 5800 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 2997 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Distribución de los cilindros | En V |
Diámetro del cilindro | 89 mm |
Recorrido del cilindro | 80.3 mm |
Ratio de compresión | 11.7 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Capacidad de aceite del motor | 7.4 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1840 kg |
Peso máximo admisible | 2474 kg |
Carga máxima | 634 kg |
Capacidad maletero min. | 97 - 1577 l |
Capacidad depósito | 65 l |
Medidas | |
Longitud | 4673 mm |
Anchura | 1849-1868 mm |
Altura | 1756 mm |
Distancia entre ejes | 2707 mm |
Diámetro giro | 12.3 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión automática) | 6 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link independent, Torsion |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | 235/50 R19 |
Tamaño de llantas | 7J x 19 |