






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Coupe, 2 Puertas, 4 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 7.4 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 167 g/km CO2 Euro 6d |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.8 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 374 CV, 500 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 2998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 6, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4768 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1852 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1695 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2190 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 8 Steptronic |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | 4 Series |
Generación | 4 Series (G22) |
Modificación (motor) | M440i (374 Hp) MHEV Steptronic |
Año de la puesta en producción | 2021 |
Arquitectura de la unidad de potencia | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible combinado | 7.4 l/100 km 31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 167 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 4.8 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 4.8 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6d |
Relación peso/potencia | 4.5 kg/Hp, kg/CV |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 11 CV |
Motor | |
Potencia máxima | 374 CV @ 5500-6000 rpm. |
Potencia por litro | 124.7 CV/l |
Par máximo | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Modelo del motor | B58B30TU1 |
Cilindrada -real- | 2998 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 82 mm |
Recorrido del cilindro | 94.6 mm |
Ratio de compresión | 10.2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Capacidad de aceite del motor | 7.2 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1695 kg |
Peso máximo admisible | 2190 kg |
Carga máxima | 495 kg |
Capacidad depósito | 59 l |
Medidas | |
Longitud | 4768 mm |
Anchura | 1852 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2081 mm |
Altura | 1383 mm |
Distancia entre ejes | 2851 mm |
Diámetro giro | 11.4 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 8 Steptronic |
Suspensión delantera | Spring Strut |
Suspensión trasera | Independent multi-link |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | Front wheel tires: 225/45 R18 Rear wheel tires: 255/40 |
Tamaño de llantas | Front wheel rims: 7.5J x 18 Rear wheel rims: 8.5J x 18 |