






Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 6.9 l/100 km |
Was ist die Motorleistung? | 106 PS, 140 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.5 l 1496 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4348 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1694 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1082-1089 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 382 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 6 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Toyota |
Model | Yaris |
Generation | Yaris (USA) |
Modifikation (Motor) | 1.5 (106 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2019 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 7.8 l/100 km 30.16 US mpg 36.22 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.2 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 106 PS @ 6000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 70.9 PS/l |
Max. Drehmoment | 140 Nm @ 4000 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1496 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1082-1089 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 382 l |
Tankinhalt | 44 l |
Maße | |
Länge | 4348 mm |
Breite | 1694 mm |
Höhe | 1486 mm |
Radstand | 2570 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.81 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Hinterachse | Torsion |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |