
Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie schnell ist das Auto? | 195 km/h 0-100 km/h: 10.2 s |
Was ist die Motorleistung? | 110 PS, 145 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 1587 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4295 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1690 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1080 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1615 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Toyota |
Model | Corolla |
Generation | Corolla (E110) |
Modifikation (Motor) | 1.6 i 16V (110 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 1997 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 10.3 l/100 km 22.84 US mpg 27.43 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 6.4 l/100 km 36.75 US mpg 44.14 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10.2 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 10.2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 9.8 kg/Hp, kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 110 PS @ 6000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 69.3 PS/l |
Max. Drehmoment | 145 Nm @ 4800 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1587 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 77 mm |
Verdichtung | 9.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Motoröl | 3.2 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1080 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1615 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 535 kg |
Tankinhalt | 50 l |
Maße | |
Länge | 4295 mm |
Breite | 1690 mm |
Höhe | 1385 mm |
Radstand | 2465 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Wishbone |
Hinterachse | Spring Strut |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack and pinion |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 175/65 R14 |