






Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 10.3 l/100 km |
Was ist die Motorleistung? | 188 PS, 255 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2959 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4725 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1770 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1470 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1930 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | - 517 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Toyota |
Model | Camry |
Generation | Camry (XV10) |
Modifikation (Motor) | 3.0 V6 24V (188 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 1991 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Kombiniert | 10.3 l/100 km 22.84 US mpg 27.43 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 7.8 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 188 PS @ 5400 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 63.5 PS/l |
Max. Drehmoment | 255 Nm @ 4400 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 2959 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Bohrung | 87.5 mm |
Hub | 82 mm |
Verdichtung | 9.6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1470 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1930 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 460 kg |
Kofferraumvolumen Min. | - 517 l |
Tankinhalt | 70 l |
Maße | |
Länge | 4725 mm |
Breite | 1770 mm |
Höhe | 1420 mm |
Radstand | 2620 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.6 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Hinterachse | Multi-link independent |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 205/65 R15 |
Felgen Größe | R15 |