


Welcher Typ ist die Karosserie? | Hatchback, 3 Türen, 4 Sitze |
---|---|
Wie schnell ist das Auto? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 s |
Was ist die Motorleistung? | 50 PS, 86 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.0 l 999 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 3536 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1639 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 880 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1360 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 130 - 790 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Seat |
Model | Arosa |
Generation | Arosa (6H) |
Modifikation (Motor) | 1.0 (50 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 1997 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Hatchback |
Sitze | 4 |
Türen | 3 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 17.4 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 17.4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 17.6 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 50 PS @ 5000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 50.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 999 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 67.1 mm |
Hub | 70.6 mm |
Verdichtung | 10.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 880 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1360 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 480 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 130 - 790 l |
Tankinhalt | 34 l |
Maße | |
Länge | 3536 mm |
Breite | 1639 mm |
Höhe | 1480 mm |
Radstand | 2323 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.8 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Spring Strut |
Hinterachse | Helical spring |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Reifengröße | 155/70R13 |