

Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 9 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 208 km/h 0-100 km/h: 10.3 s |
Was ist die Motorleistung? | 177 PS, 240 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2969 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4845 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1743 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1455 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1995 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 530 - 870 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 4 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Senator |
Generation | Senator |
Modifikation (Motor) | 3.0i V6 CAT (177 Hp) Automatic |
Begin Jahr der Produktion | 1988 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 15.2 l/100 km 15.47 US mpg 18.58 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 7.4 l/100 km 31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 9 l/100 km 26.13 US mpg 31.39 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10.3 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 10.3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 8.2 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 177 PS @ 5800 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 59.6 PS/l |
Max. Drehmoment | 240 Nm @ 4200 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 2969 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 69.8 mm |
Verdichtung | 9.2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1455 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1995 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 540 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 530 - 870 l |
Tankinhalt | 75 l |
Maße | |
Länge | 4845 mm |
Breite | 1743 mm |
Höhe | 1450 mm |
Radstand | 2730 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.95 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Coil spring |
Hinterachse | Helical spring |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 205/65 R15 |
Felgen Größe | R15 |