






Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 7-8 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 17.8 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 205 km/h 0-100 km/h: 9.7 s |
Was ist die Motorleistung? | 250 PS, 500 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 6332 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 8, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 6240 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1950 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2660 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 3360 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 4 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Model | W100 |
Generation | W100 |
Modifikation (Motor) | 600 V8 (250 Hp) Automatic |
Begin Jahr der Produktion | 1963 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 7-8 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Kombiniert | 17.8 l/100 km 13.21 US mpg 15.87 UK mpg |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.7 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 9.7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.6 kg/Hp kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 250 PS @ 4000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 39.5 PS/l |
Max. Drehmoment | 500 Nm @ 2800 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 6332 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Bohrung | 103 mm |
Hub | 95 mm |
Verdichtung | 9 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Motoröl | 7 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2660 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3360 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 700 kg |
Tankinhalt | 112 l |
Maße | |
Länge | 6240 mm |
Breite | 1950 mm |
Höhe | 1500 mm |
Radstand | 3900 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 14.6 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Double wishbone, Pneumatic suspension |
Hinterachse | Pneumatic suspension |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Disc |
Lenkung Typ | Cone worm with recirculation balls |
Servolenkung | Hydraulic Steering |
Reifengröße | 230/80 R15 |
Felgen Größe | 6.5J x 15 |