






Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 10 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 233 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 190-206 km/h 0-100 km/h: 8.3 s |
Was ist die Motorleistung? | 290 PS, 347 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.6 l 3604 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4828 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1943 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2191-2279 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2949 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 782 - 1554 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 8 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Jeep |
Model | Grand Cherokee |
Generation | Grand Cherokee (WK2 facelift 2017) |
Modifikation (Motor) | 3.6 V6 (290 Hp) AWD Automatic |
Begin Jahr der Produktion | 2017 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | SUV |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 13.5 l/100 km 17.42 US mpg 20.92 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.31 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 10 l/100 km 23.52 US mpg 28.25 UK mpg |
CO2-Emissionen | 233 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8.3 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 8.3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 190-206 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 7.6 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 290 PS @ 6400 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 80.5 PS/l |
Max. Drehmoment | 347 Nm @ 4000 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 3604 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Multi-point indirect injection |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2191-2279 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2949 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 670-758 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 782 - 1554 l |
Tankinhalt | 93.5 l |
Maße | |
Länge | 4828 mm |
Breite | 1943 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2156 mm |
Höhe | 1792-1802 mm |
Radstand | 2915 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.6 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Ventilated discs |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 265/60 R18; 265/50 R20 |
Felgen Größe | R18; 8J x 20 |