



Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 9.3 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 217 g/km CO2 Euro 5 |
Wie schnell ist das Auto? | 250 km/h 0-100 km/h: 6.2 s |
Was ist die Motorleistung? | 290 PS, 420 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2995 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 5267 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1949 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1880 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2530 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 510 - 906 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 8 Tiptronic |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Audi |
Model | A8 |
Generation | A8 (D4 4H) |
Modifikation (Motor) | 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic |
Begin Jahr der Produktion | 2010 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 13.1 l/100 km 17.96 US mpg 21.56 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 7.1 l/100 km 33.13 US mpg 39.79 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 9.3 l/100 km 25.29 US mpg 30.37 UK mpg |
CO2-Emissionen | 217 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.2 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 6.2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.5 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 290 PS @ 4850-6500 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 96.8 PS/l |
Max. Drehmoment | 420 Nm @ 2500-4850 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Modell Motor | CGWA, CGXA |
Hubraum | 2995 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Bohrung | 84.5 mm |
Hub | 89 mm |
Verdichtung | 10.3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Direct injection |
Turbine | Mechanical supercharging (Compressor) |
Motoröl | 6.8 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1880 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2530 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 650 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 510 - 906 l |
Tankinhalt | 90 l |
Maße | |
Länge | 5267 mm |
Breite | 1949 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2111 mm |
Höhe | 1471 mm |
Radstand | 3122 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.7 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 Tiptronic |
Vorderachse | Multi-link suspension |
Hinterachse | Independent on trapezoidal lever |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Ventilated discs |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 235/60 R17 |
Felgen Größe | 8.0J x 17 |